一、基础信息
单位名称 | 安徽泉盛化工有限公司 | ||
组织机构代码 | 67587417-9 | 法定代表人 | 张兆振 |
生产地址 | 安徽省定远盐化工业园区 | ||
所属行业 | 氮肥行业 | 联系电话 | 0550-2168061 |
主要产品 | 生产规模 | ||
液氨 | 24万吨/年 | ||
甲醇 | 8万吨/年 | ||
尿素 | 30万吨/年 | ||
二、排污信息
水污染物 | ||||||||
排放口数量 | ||||||||
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度(mg/l ) | 监测 方式 | 监测 时间 | 执行的污染物排放标准及浓度限值(mg/l) | 是否 超标 |
排放口 | 公司 污水处理站西侧 | 排入园区管网 | 氨氮 | 0.23 | 连续 监测 | 2016.7.1 | gb13458-2013 标准浓度:25 | 否 |
化学需氧量 | 30.2 | 连续 监测 | 2016.7.1 | gb13458-2013 标准浓度:80 | 否 | |||
大气污染物
排放口数量 | 职业标准 | |||||||
排放口编号或名称 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度(mg/m3) | 监测 时间 | 监测 方式 | 执行的污染物排放标准及浓度限值(mg/m3) | 是否 超标 |
fq-50004
| 热电烟囟 | 有组织排放 | 二氧化硫 | 70.7 |
2016.7.1 | 连续 监测 | gb13223-2011 标准浓度 :200 | 否 |
氮氧化物 | 41.97 |
2016.7.1 | 连续 监测 | gb13223-2011 标准浓度:200 | 否 | |||
烟尘 | 16.76 |
2016.7.1 | 连续 监测 | gb13223-2011 标准浓度 :30 | 否 |
固体废物 | ||||||||
废物名称 | 是否危险废物 | 处理处置方式 | 处理处置数量(kg) | 处置去向 | ||||
废物名称1 | 废机械油 | 利用 | 2015年处理5000 | 合肥远大燃料油有限公司 | ||||
废物名称2 | 污泥 | 处置 | 2015年处理0 | 安徽超越环保科技有限公司 | ||||
噪声 | ||||||||
厂界位置 | 监测 时间 | 噪声值(db) | 执行的厂界噪声排放标准限值(db) | 超标 情况 | ||||
昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | |||||
1#东厂界 | 2016.7.1 | 53.8 | 44.1 | 65 55 | 否 | |||
2#南厂界 | 2016.7.1 | 54.2 | 43.5 | 65 55 | 否 | |||
3#西厂界 | 2016.7.1 | 54.1 | 43.2 | 65 55 | 否 | |||
4#北厂界 | 2016.7.1 | 54.2 | 43.6 | 65 55 | 否 | |||
其他污染类型 | ||||||||
备注: | ||||||||
三、防治污染设施的建设和运行情况
设施类别 | 防治污染设施名称 | 投运时间 | 处理能力 | 运行情况 | 运维单位 |
水污染物 | 污水处理终端 | 2013.9 | 2400吨/日 | 良好 | |
大气污染物 | 炉内石灰石脱硫 | 2013.9 | 32万m³/h | 良好 |
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | ||||||
建设项目名称 | 环评批复单位 | 环评批复时间 | 环评批复文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
《安徽泉盛化工有限公司整体搬迁项目环境影响报告书》 | 滁州市环保局 | 2011.12.23 | 环评 【2011】285号 | 滁州市环保局 | 2015.2.15 | 滁环评函【2015】35号 |